BmOnline politiske Norge |
Alt for Norge
Dette mener Stortingspartiene om berikerne, innvandrerne som kommer til Norge::
Spørreundersøkelse i VG.
Alle | SP | FRP | AP | KrF | H | ||
Innvandrerne står for en stor del av krimmen i Norge. | Enig | 69% | 79% | 94% | 62% | 69% | 68% |
Uenig | 31% | 19% | 6% | 36% | 30% | 31% | |
Innvandrerne får bedre hjelp i boligsituasjonen. | Enig | 62% | 71% | 80% | 31% | 61% | 57% |
Uenig | 37% | 29% | 28% | 38% | 38% | 42% | |
Innvandrere som ikke lærer barna norsk bør bøtelegges | Enig | 41% | 45% | 62% | 37% | 37% | 35% |
Uenig | 59% | 53% | 37% | 63% | 74% | 63% | |
"Flest mulig asylsøkere og flyktninger bør reise hjem til sitt land så fort som overhodet mulig." | Enig | 58% | 68% | 80% | 68% | 59% | 58% |
Uenig | 40% | 31% | 17% | 40% | 39% | 39% |
Sp-lederen er overrasket! Odd Roger Enoksen er overrasket over at SP velgerne
ligger nærmest FRP velgerne i kritikk av innvandringspolitikken.
Undersøkelse som Scan fact har utført
for VG. 1002 personer over 15 år er intervjuet ved personlig besøk.
Dette viser da oss sannheten som ikke SV, H, KrF, AP, RV, V og SP vil
snakke høyt om.
Hvorfor vil ikke de som er folkevalgte lytte til velgerne, altså den norske
befolkningen? Er det slik at de vil holde på til vi blir i mindretall?
Debattforum BmOnline
Les eller
skriv i gjesteboken.
Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.
Copyright 19©98